Ce week-end un programme chargé en performances multisports avec au menu du vélo longue-distance sur l’Ardéchoise pour Edwige, du triathlon à Dunkerque pour William et à Düsseldorf pour Estelle, du trail avec la Dourdannaise pour Christian mais aussi de la course sur route classique avec le 10km du Château de Vincennes pour Iris et Karima
NOM | TEMPS | PLACE | CAT | PLACE CAT |
---|---|---|---|---|
THOMAS Iris | 00:51:25 | 911/2512 | SEF | 49/474 |
BILALI Karima | 01:08:54 | 2131/2512 | V1F | 167/214 |
NOM | TEMPS | PLACE | CAT | PLACE CAT |
---|---|---|---|---|
VERSAEVEL William | 01:06:32 | 12/227 | SEH | 10/85 |
NOM | TEMPS | PLACE | CAT | PLACE CAT |
---|---|---|---|---|
ANDRONIKOS Estelle | 02:24:12 | 60/338 | F30 | 4/19 |
Bravo à tous !