Ce week-end sur l’Ekiden de Paris 5 équipes ACF de 6 coureurs ont tout donné pour porter haut et fort les couleurs du club
Nom | Temps | Place |
---|---|---|
ACF Triathlon 1 : VERSAEVEL William, BROCHARD Michel, LE TALLEC Stéphane, LENOIR Marc, MILLERY Edwige, TILIKETE Samir | 02:52:19 | 92/1136 |
ACF Les patrons : BOUSQUET Nicolas, ABDERRAHIM Feth-Hadin, GAVINI Jean, BULMAN Timothy, BEN TAHIR ALAMI Otman, GAMBOA-MELENDEZ Heber | 03:07:26 | 208/1136 |
ACF Les bogoss : GRASSET Adelaïde, LEBOVITCH Olivier, FOUQUET Cyprien, CHALUMET Clément, GRASSET Céline, LEBLANC Eric | 03:09:02 | 228/1136 |
ACF Triathlon 2 : MITRANI Julien, LESUEUR Romain, LAUTROU Jean-Paul, BRES Edith, THOMAS Benoît, GEIDEL Jean-Marc | 03:11:42 | 261/1136 |
ACF Les fêtards : KANDE Mahawa, PINET Alice, CORMIER Charline, MILIANI Djamel, D'HARREVILLE Paul, PLANTE Philippe | 03:21:25 | 391/1136 |
Sur la marathon Nice-Cannes, Elsa et Céline puis Constance et Olivier sont arrivés ensemble, main dans la main, tous en sub4h, 3h55 pour être précis, bravo à eux !
Nom | Temps | Place | Catégorie | Place/catégorie |
ARNAUD Céline | 03:55:32 | 1823/5026 | SEF | 106/478 |
FEUGUEUR Elsa | 03:55:32 | 1824/5026 | SEF | 107/478 |
GOURSOLLES Olivier | 03:55:43 | 1835/5026 | V1H | 636/1347 |
RIVOLLIER Constance | 03:55:44 | 1837/5026 | V1F | 82/455 |
Enfin Sébastien finissait en bonne place le trail des châtaignes, 16km pour 650m D+ dans le Val d’Oise
Nom | Temps | Place | Catégorie | Place/catégorie |
GRANGE Sébastien | 01:37:05 | 89/712 | SEH | 47/211 |