Ce we ACF a brillé sur le triathlon des Mureaux, en individuel comme en équipe
NOM | TEMPS | PLACE | CAT | PLACE CAT |
---|---|---|---|---|
MILLERY Edwige/VERSAEVEL William/MITRANI Julien/ANDRONIKOS Estelle | 02:57:56 | 15/39 | Mixte | 7/19 |
BRICHARD Michel/DAVID Laurent/LAUTROU Jean-Paul/GOUBET Arnaud | 03:02:23 | 19/39 | Homme | 10/15 |
BEGOT Emmanuel/PINET Alice/DAUDE Isabelle/MO Jeffrey | 03:26:40 | 34/39 | Mixte | 17/19 |
NOM | TEMPS | PLACE | CAT | PLACE CAT |
VERSAEVEL William | 01:05:55 | 17/213 | SEH | 12/63 |
BROCHARD Michel | 01:09:25 | 26/213 | SEH | 16/63 |
ANDRONIKOS Estelle | 01:13:11 | 46/213 | SEF | 3/27 |
GOUBET Arnaud | 01:13:11 | 57/213 | SEH | 28/63 |
MILLERY Edwige | 01:14:12 | 102/213 | VF | 5/25 |
DAUDE Isabelle | 01:26:48 | 130/213 | VF | 60/25 |
LAUTROU Jean-Paul | 01:28:48 | 140/213 | VH | 9/88 |
Nos valeureux coureurs se sont également alignés sur le trail de l’Oisans-Matheyssine, sur le 20km 1190m D+ pour Anne et sur le 46km et 3030m D+ pour Caroline et Etienne
NOM | TEMPS | PLACE | CAT | PLACE CAT |
---|---|---|---|---|
CHEVALIER Caroline | 09:14:32 | 35/51 | V1F | 4/6 |
COSSART Etienne | 10:27:23 | 48/51 | V1H | 17/17 |
NOM | TEMPS | PLACE | CAT | PLACE CAT |
MARCHAND Anne | 04:24:14 | 47/47 | V1F | 5/5 |
Un grand bravo à eux !