Semi-marathon de Paris – 2 mars 2014

Semi-marathon de Paris – 2 mars 2014

Un temps magnifique ! Absence de vent, pas un nuage, de quoi oublier la qualité du t-shirt offert !… Au final des performances, des records également… Un grand bravo à tous les athlètes, à leurs lapins respectifs, et merci à tous ceux qui ont encouragé les coureuses et coureurs sur le bord du parcours.

 

Nom Temps Place Catégorie Place Catégorie
BOCQUET Gregory 01:13:22 45 SEH 27
JUBELIN Pierre 01:15:46 84 V1H 10
VALTAT Alexis 01:15:50 87 SEH 55
VIRLICHIE Vincent 01:15:50 88 SEH 56
LOBRY Cédric 01:17:39 135 SEH 94
Eric BLANC 01:19:28 191 V1H 29
COSSART Etienne 01:20:09 245 SEH 170
LE PETIT Vincent 01:21:50 328 SEH 232
DISDET Stéphane 01:22:13 366 V1H 71
FAUCHEHAUT Chrisitan 01:22:29 386 V1H 77
BROCHARD Michel 01:24:27 617 SEH 415
PLANQUETTE Antoine 01:27:21 1013 SEH 662
TINTIN Ronald 01:29:19 1450 SEH 951
LE BRETON Erwan 01:31:56 2158 V1H 508
PARSY Simon 01:32:10 2221 SEH 1433
KIDZA Jeremy 01:32:22 2282 ESH 58
PLE Alain 01:33:59 2830 SEH 1816
SIMON Jerome 01:35:25 3413 SEH 2170
GUEREMY Fabrice 01:37:51 4409 V1H 1006
SEUX Marion 01:37:59 4473 SEF 130
LOZZA Camille 01:38:18 4688 SEF 140
SENUT Christophe 01:39:22 5107 V1H 1137
GRASSET Adelaide 01:40:14 5632 SEF 190
WHITE Catherine 01:45:39 8891 ESF 20
MERCIECCA Lou 01:49:19 11378 SEF 691
COURCIER Armonie 01:49:20 11420 SEF 701
VALTAT Julie 01:55:13 15496 SEF 1321
LAGRANGE Marjorie 01:55:14 15497 SEF 1322
MARCHAND Anne 01:55:45 15873 SEF 1383
AUBANEL-ROSENSTIEHL Mireille 01:58:08 17652 V2F 142
FORTANT Sophie 01:59:45 18847 SEF 1999
ZOURE Sophie 02:01:13 19843 V1F 619
DE LAVERGNE Marie Dominique 02:01:30 20033 V1F 632
DARCHE Virginie 02:07:17 23459 SEF 3188
facebook